\n'; document.write(barra); } } changePage();
Aparecimentos Cometários Recentes
![]()
| Numero e nome | Período | Data | Distancia | Eixo | Excentricidade | Inclinação | Mag. |
| 1P Halley | 76.1 anos | 2-9-1986 | 0.587 UA | 17.94 UA | 0.967 | 162.2 graus | 5.5 |
| 2P Encke | 3.30 anos | 9-9-2000 | 0.339 UA | 2.21 UA | 0.847 | 11.8 graus | 9.8 |
| 6P d'Arrest | 6.51 anos | 1-8-2008 | 1.346 UA | 3.49 UA | 0.614 | 19.5 graus | 8.5 |
| 9P Tempel 1 | 5.51 anos | 7-7-2005 | 1.497 UA | 3.12 UA | 0.519 | 10.5 graus | . |
| 19P Borrelly | 6.80 anos | 14-9-2001 | 1.365 UA | 3.59 UA | 0.623 | 30.3 graus | . |
| 21P Giacobini-Zinner | 6.52 anos | 21-11-1998 | 0.996 UA | 3.52 UA | 0.706 | 31.8 graus | 9.0 |
| 26P Grigg-Skjellerup | 5.09 anos | 22-7-1992 | 0.989 UA | 2.96 UA | 0.664 | 21.1 graus | 12.5 |
| 27P Crommelin | 27.89 anos | 01-9-1984 | 0.743 UA | 9.20 UA | 0.919 | 29.0 graus | 12.0 |
| 45P Honda-Mrkos -Pajdusakova | 5.29 anos | 25-12-1995 | 0.581 UA | 3.02 UA | 0.825 | 4.3 graus | 13.5 |
| 46P Wirtanen | 5.46 anos | 21-10-2013 | 1.063 UA | 3.12 UA | 0.652 | 11.7 graus | 9.0 |
| 55P Tempel-Tuttle | 32.92 anos | 28-02-1998 | 0.982 UA | 10.33 UA | 0.906 | 162.5 graus | 9.0 |
| 73P Schwassmann- Wachmann | 3 5.35 anos | 02-06-2006 | 0.933 UA | 3.06 UA | 0.695 | 11.4 graus | . |
| 75P Kohoutek | 6.24 anos | 28-12-1973 | 1.571 UA | 3.4 UA | 0.537 | 5.4 graus | . |
| 76P West-Kohoutek -Ikemura | 6.46 anos | 1-06-2000 | 1.596 UA | 3.45 UA | 0.540 | 30.5 graus | . |
| 81P Wild | 2 6.39 anos | 25-9-2003 | 1.583 UA | 3.44 UA | 0.540 | 3.2 graus | 6.5 |
| 95P Chiron | 50.7 anos | 14-02-1996 | 8.46 UA | 13.7 UA | 0.38 | 7 graus | . |
| 107P Wilson-Harrington | 4.30 anos | 24-3-2001 | 1.000 UA | 2.64 UA | 0.622 | 2.8 graus | . |
| Hale-Bopp | 4000. anos | 31-03-1997 | 0.914 UA | 250. UA | 0.995 | 89.4 graus | . |
| Hyakutake | 4000. anos | 01-05-1996 | 0.230 UA | ~1165. UA | 0.9998 | 124.9 graus | . |
Clique no link abaixo para saber os...
Cometas Atualmente Visíveis Através de Telescópio
Cometas de Longo Período
Cometas de Curto Período
E MAIS...
Petriew - Borrelly - W1