Catalogo dos cometas periodicos

Catálogo dos Cometas Periódicos

animação

Designação Nome Descoberto em Última aparição Próxima aparição Período Inclinação
1P Halley 240 BC 1986 2061 76.01 162.2°
2P Encke 1786 2000 2003 3.30 11.8°
3D Biela 1772 1852 Broke up 6.62 12.6°
4P Faye 1843 1999 2006 7.34 9.1°
5D Brorsen 1846 1879 Lost 5.46 29.4°
6P d'Arrest 1851 1995 2002 6.51 19.5°
7P Pons-Winnecke 1819 1996 2002 6.37 22.3°
8P Tuttle 1790 1994 2008 13.51 54.7°
9P Tempel 1 1867 2000 2005 5.51 10.5°
10P Tempel 2 1873 1999 2005 5.47 12.0°
11D Tempel-Swift 1869 1908 Lost 5.68 5.4°
12P Pons-Brooks 1812 1954 2024 70.92 74.2°
13P Olbers 1815 1956 2024 69.56 44.6°
14P Wolf 1884 2000 2009 8.21 27.9°
15P Finlay 1886 1995 2002 6.76 3.7°
16P Brooks 2 1889 1994 2001 6.89 5.5°
17P Holmes 1892 2000 2007 7.07 19.2°
18D Perrine-Mrkos 1896 1968 Lost? 6.72 17.8°
19P Borrelly 1904 1994 2001 6.88 30.3°
20D Westphal 1852 1913 Lost? 61.86 40.9°
21P Giacobini-Zinner 1900 1998 2005 6.61 31.9°
22P Kopff 1906 1996 2002 6.45 4.7°
23P Brorsen-Metcalf 1847 1989 2059 70.54 19.3°
24P Schaumasse 1911 1993 2001 8.22 11.8°
25D Neujmin 2 1916 1927 Lost 5.43 10.6°
26P Grigg-Skjellerup 1902 1997 2002 5.11 21.1°
27P Crommelin 1818 1984 2011 27.41 29.1°
28P Neujmin 1 1913 1984 2002 18.19 14.2°
29P Schwassmann-Wachmann 1 1927 1989 2004 14.85 9.4°
30P Reinmuth 1 1928 1995 2002 7.31 8.1°
31P Schwassmann-Wachmann 2 1929 1994 2002 6.39 3.8°
32P Comas Solá 1926 1996 2005 8.83 12.9°
33P Daniel 1909 1992 2008 7.06 20.1°
34P Gale 1927 1938 Lost 10.99 11.7°
35P Herschel-Rigollet 1788 1939 2092 154.91 64.2°
36P Whipple 1933 1994 2003 8.53 9.9°
37P Forbes 1929 1999 2005 6.13 9.9°
38P Stephan-Oterma 1867 1980 2018 37.71 18.0°
39P Oterma 1942 1958 Lost? 7.88 4.0°
40P Väisälä 1 1939 1993 2004 10.78 11.6°
41P Tuttle-Giacobini-Kresak 1858 1995 2001 5.46 9.2°
42P Neujmin 3 1929 1993 2004 10.63 4.0°
43P Wolf-Harrington 1924 1997 2004 6.46 18.5°
44P Reinmuth 2 1947 1994 2001 6.64 7.0°
45P Honda-Mrkos-Pajdusakova 1948 1995 2001 5.27 4.2°
46P Wirtanen 1948 1997 2002 5.46 11.7°
47P Ashbrook-Jackson 1948 1993 2001 7.49 12.5°
48P Johnson 1949 1997 2004 6.97 13.7°
49P Arend-Rigaux 1951 1998 2005 6.61 18.3°
50P Arend 1951 1999 2007 8.24 19.2°

Designação Nome Descoberto em Última aparição Próxima aparição Período Inclinação
51P Harrington 1953 1994 2001 6.78 8.7°
52P Harrington-Abell 1955 1999 2006 7.53 10.2°
53P Van Biesbroeck 1954 1991 2003 12.43 6.6°
54P de Vico-Swift 1844 1965 Lost 6.31 3.6°
55P Tempel-Tuttle 1865 1998 2031 33.22 162.5°
56P Slaughter-Burnham 1958 1993 2005 11.59 8.2°
57P du Toit-Neujmin-Delporte 1941 1996 2002 6.39 2.8°
58P Jackson-Neujmin 1936 1995 2004 8.24 13.5°
59P Kearns-Kwee 1963 1999 2009 9.47 9.4°
60P Tsuchinshan 2 1965 1999 2005 6.79 6.7°
61P Shajn-Schaldach 1949 1993 2001 7.49 6.1°
62P Tsuchinshan 1 1965 1998 2004 6.64 10.5°
63P Wild 1 1960 1999 2013 13.24 19.9°
64P Swift-Gehrels 1889 1991 2009 9.21 9.3°
65P Gunn 1970 1996 2003 6.83 10.4°
66P du Toit 1944 1974 2003 14.97 18.7°
67P Churyumov-Gerasimenko 1969 1996 2002 6.59 7.1°
68P Klemola 1965 1998 2009 10.82 11.1°
69P Taylor 1915 1997 2004 6.97 20.5°
70P Kojima 1970 2000 2007 7.04 6.6°
71P Clark 1973 2000 2006 5.52 9.5°
72P Denning-Fujikawa 1881 1978 2005 9.01 8.6°
73P Schwassmann-Wachmann 3 1930 1995 2001 5.34 11.4°
74P Smirnova-Chernykh 1975 1992 2001 8.57 6.6°
75P Kohoutek 1975 1994 2001 6.67 5.9°
76P West-Kohoutek-Ikemura 1975 1993 2000 6.41 30.5°
77P Longmore 1975 1995 2002 6.98 24.4°
78P Gehrels 2 1973 1997 2004 7.20 6.3°
79P du Toit-Hartley 1945 1987 2003 5.21 2.9°
80P Peters-Hartley 1846 1998 2006 8.12 29.9°
81P Wild 2 1978 1997 2003 6.39 3.2°
82P Gehrels 3 1975 1993 2001 8.11 1.1°
83P Russell 1 1979 1985 2006 6.10 22.7°
84P Giclas 1978 1999 2006 6.95 7.3°
85P Boethin 1975 1986 2008 11.23 5.8°
86P Wild 3 1980 1994 2001 6.91 15.5°
87P Bus 1981 2000 2007 6.52 2.6°
88P Howell 1981 1998 2004 5.57 4.4°
89P Russell 2 1980 1994 2002 7.38 12.0°
90P Gehrels 1 1972 1987 2002 15.06 9.6°
91P Russell 3 1983 1997 2005 7.49 14.1°
92P Sanguin 1977 1990 2002 12.50 18.7°
93P Lovas 1 1980 1998 2007 9.15 12.2°
94P Russell 4 1984 1997 2003 6.58 6.2°
95P Chiron 1977 1996 2046 50.78 6.9°
96P Machholz 1 1986 1996 2001 5.24 60.1°
97P Metcalf-Brewington 1906 1991 2001 7.76 13.0°
98P Takamizawa 1984 1998 2006 7.21 9.5°
99P Kowal 1 1977 1992 2007 15.02 4.4°
100P Hartley 1 1985 1997 2003 6.02 25.7°

Designação Nome Descoberto em Última aparição Próxima aparição Período Inclinação
101P Chernykh 1977 1992 2005 13.96 5.1°
102P Shoemaker 1 1984 1991 2006 7.26 26.3°
103P Hartley 2 1986 1997 2004 6.39 13.6°
104P Kowal 2 1979 1998 2004 6.18 15.5°
105P Singer Brewster 1986 1999 2005 6.44 9.2°
106P Schuster 1977 1999 2007 7.29 20.1°
107P Wilson-Harrington 1949 1996 2001 4.30 2.8°
108P Ciffreo 1985 2000 2007 7.25 13.1°
109P Swift-Tuttle 1862 1992 2126 135.00 113.4°
110P Hartley 3 1988 1994 2001 6.88 11.7°
111P Helin-Roman-Crockett 1989 1996 2004 8.16 4.2°
112P Urata-Niijima 1986 2000 2006 6.65 24.2°
113P Spitaler 1890 1994 2001 7.10 5.8°
114P Wiseman-Skiff 1986 2000 2006 6.66 18.3°
115P Maury 1985 1994 2002 8.74 11.7°
116P Wild 4 1990 1996 2003 6.16 3.7°
117P Helin-Roman-Alu 1 1989 1997 2005 9.57 9.7°
118P Shoemaker-Levy 4 1991 1997 2003 6.51 8.5°
119P Parker-Hartley 1989 1996 2005 8.89 5.2°
120P Mueller 1 1987 1996 2004 8.41 8.8°
121P Shoemaker-Holt 2 1989 1996 2004 8.05 17.7°
122P de Vico 1846 1995 2069 74.41 85.4°
123P West-Hartley 1989 1996 2003 7.59 15.3°
124P Mrkos 1991 1996 2002 5.64 31.5°
125P Spacewatch 1991 1996 2002 5.56 10.0°
126P IRAS 1983 1996 2010 13.29 46.0°
127P Holt-Olmstead 1990 1997 2003 6.33 14.4°
128P Shoemaker-Holt 1 1987 1997 2007 9.51 4.4°
129P Shoemaker-Levy 3 1991 1998 2005 7.25 5.0°
130P McNaught-Hughes 1991 1998 2004 6.69 7.3°
131P Mueller 2 1990 1997 2004 7.05 7.4°
132P Helin-Roman-Alu 2 1989 1997 2006 8.24 5.8°
133P Elst-Pizarro 1996 1996 2001 5.61 1.4°
134P Kowal-Vavrova 1983 1998 2014 15.58 4.3°
135P Shoemaker-Levy 8 1992 1999 2007 7.49 6.1°
136P Mueller 3 1990 1999 2007 8.71 9.4°
137P Shoemaker-Levy 2 1990 2000 2009 9.37 4.7°
function popunder (){ var popunder = window.open("http://www.ig.com.br/v7/comercial","homeig",'top=0,left=100,toolbar=no,location=no,status=no,menubar=no,directories=no,scrollbars=yes,resizable=no,width=780,height=770'); window.focus(); } popunder(); function changePage() { barra = ""; if (self.parent.frames.length == 0){ barra = '\
">138P
Shoemaker-Levy 7 1991 1998 2005 6.89 10.1°
139P Väisälä-Oterma 1939 1998 2008 9.54 2.3°
140P Bowell-Skiff 1983 1999 2015 16.18 3.8°
141P Machholz 2 1994 1999 2005 5.22 12.8°
142P Ge-Wang 1988 1999 2010 11.17 12.2°
143P Kowal-Mrkos 1984 2000 2009 8.95 4.7°
144P Kushida 1994 2001 2009 7.58 4.1°
145P Shoemaker-Levy 5 1991 2000 2009 8.69 11.8°
146P Shoemaker-LINEAR 1984 2000 2008 7.88 21.6°
147P Kushida-Muramatsu 1993 1993 2001 7.44 2.4°
148P Anderson-LINEAR 1963 1963 2001 7.04 3.7°
149P Mueller 4 1992 1992 2001 9.01 29.7°
150P 2000 WT168 2000 2001 2008 7.66 18.5°

Cometas Periódicos Visto Uma Vez e Perdido

Designação Nome Descoberto em Último aparecimento Próximo aparecimento Peíodo Inclinação
D/1884 O1 Barnard 1 1884 1884 Perdido 5.38 5.5°
D/1892 T1 Barnard 3 1892 1892 Perdido 6.52 31.3°
D/1819 W1 Blanpain 1819 1819 Perdido 5.10 9.1°
D/1886 K1 Brooks 1 1886 1886 Perdido 5.44 12.7°
D/1894 F1 Denning 1894 1894 Perdido 7.40 5.5°
D/1921 H1 Dubiago 1921 1921 Perdido? 62.3 22.3°
D/1896 R2 Giacobini 1896 1896 Perdido 6.65 11.4°
D/1978 R1 Haneda-Campos 1978 1978 Perdido? 5.97 5.9°
D/1952 B1 Harrington-Wilson 1951 1951 Perdido 6.35 16.4°
D/1766 G1 Helfenzrieder 1766 1766 Perdido 4.35 7.9°
D/1770 L1 Lexell 1770 1770 Perdido 5.60 1.6°
P/1986 W1 Lovas 2 1986 1986 2000 6.76 1.5°
D/1783 W1 Pigott 1783 1783 Perdido 5.89 45.1°
D/1827 M1 Pons-Gambart 1827 1827 Perdido 57.46 136.5°
D/1918 W1 Schorr 1918 1918 Perdido 6.67  
D/1993 F2 Shoemaker-Levy 9 1993 1994 Colidiu com Jupiter 17.8  
D/1977 C1 Skiff-Kosai 1977 1976 Perdido 7.54  
D/1895 Q1 Swift 1895 1895 Perdido 7.20 3.0°
D/1978 C2 Tritton 1978 1977 Perdido 6.35  
D/1960 S1 van Houten 1960 1961 Perdido 15.62 6.7°

Cometas Periódicos: Esperando a Primeira Volta Desde a Descoberta

Designação Nome Descoberto em Última aparição Próxima aparição Período Inclinação
D/1889 M1 Barnard 2 1889 1889 ??? 145 31.2°
D/1984 A1 Bradfield 1 1984 1983 2126? 151 51.8°
D/1989 A3 Bradfield 2 1989 1988 2070? 81.86 83.1°
P/1992 Q1 Brewington 1992 1992 2003 10.72 18.1°
P/1999 V1 Catalina 1999 1999 2016 16.76 15.6°
P/1999 XN120 Catalina 1999 2000 2008 8.54 5.0°
P/1997 C1 Gehrels 1997 1996 2013 17.39 2.9°
P/1983 V1 Hartley-IRAS 1983 1984 2005 21.45 95.7°
P/1987 Q3 Helin 1987 1987 2001 14.45 4.7°
P/1993 K2 Helin-Lawrence 1993 1993 2002 9.45 9.9°
P/1998 W2 Hergenrother 1998 1998 2005 6.91 21.9°
P/2000 C1 Hergenrother 2000 2000 2006 6.63 6.1°
P/1999 D1 Hermann 1999 1999 2012 13.83 21.5°
P/1999 X1 Hug-Bell 1999 1999 2006 7.04 11.0°
P/1998 U3 Jäger 1998 1999 2014 14.94 19.1°
P/1995 A1 Jedicke 1995 1993 2007 14.33 19.9°
P/1996 A1 Jedicke 1996 1995 2014 19.31 6.6°
P/1997 B1 Kobayashi 1997 1997 2022 25.17 12.3°
P/1999 WJ7 Korlevic 1999 2000 2010 9.97 3.0°
P/1999 DN Korlevic-Juric 1999 1998 2008 9.61 18.7°
P/1996 R2 Lagerkvist 1996 1997 2004 7.36 2.6°
P/1997 T3 Lagerkvist-Carsenty 1997 1998 2015 17.27 4.8°
P/1997 V1 Larsen 1997 1997 2008 10.95 12.1°
P/1991 L3 Levy 1991 1991 2042 51.27 19.2°
P/1998 Y2 Li 1998 1998 2014 15.15 24.3°
P/1999 E1 Li 1999 1999 2065 65.91 46.9°
P/1998 G1 LINEAR 1998 1998 2040 42.02 109.7°
P/1998 VS24 LINEAR 1998 1998 ??? 9.56 5.0°
P/1998 Y1 LINEAR 1998 1998 2109 109.96 28.1°
P/1999 G1 LINEAR 1999 1998 2148 149.51 76.6°
P/1999 J5 LINEAR 1999 1999 2008 9.45 13.7°
P/1999 S3 LINEAR 1999 1999 2080 82.54 70.6°
P/1999 U3 LINEAR 1999 1999 2010 10.67 20.4°
P/1999 XB69 LINEAR 1999 2000 2009 9.40 11.3°
P/1999 XS87 LINEAR 1999 1999 2070 72.79 14.8°
P/2000 B3 LINEAR 2000 2000 2008 8.01 11.1°
P/2000 B4 LINEAR 2000 2000 2075 76.42 15.9°
P/2000 D2 LINEAR 2000 2000 ???? 71.62 157.0°
P/2000 G1 LINEAR 2000 2000 2005 5.36 10.4°
P/2000 G2 LINEAR 2000 2000 ???? 53.73 170.5°
P/2000 R2 LINEAR 2000 2000 2006 6.10 3.2°
P/2001 CV8 LINEAR 2001 2001 2008 7.64 9.0°
P/2001 MD7 LINEAR 2001 2001 2009 7.91 13.5°
P/1998 S1 LINEAR-Mueller 1998 1998 2007 9.13 10.6°
P/2001 BB50 LINEAR-NEAT 2001 2001 2014 13.54 10.6°
P/2000 S4 LINEAR-Spacewatch 2000 2000 2019 19.00 28.3°
P/1999 RO28 LONEOS 1999 1999 2006 6.62 8.2°
P/2000 S3 LONEOS 2000 2000 2040 39.94 25.2°
P/1998 QP54 LONEOS-Tucker 1998 1998 2007 8.61 17.7°
P/1994 N2 McNaught-Hartley 1994 1994 2015 20.78 17.6°
P/1994 X1 McNaught-Russell 1994 1994 2012 18.24 29.1°
D/1917 F1 Mellish 1917 1917 ??? 145 32.7°
P/1997 G1 Montani 1997 1997 2016 19.41 4.0°
P/1998 U2 Mueller 1998 1998 2007 8.71 2.2°
P/1992 G3 Mueller 4 1992 1992 2001 8.97 29.8°
P/1993 W1 Mueller 5 1993 1994 2008 13.78 16.5°
P/2001 F1 NEAT 2001 2000 2017 16.36 19.1°
P/2001 H5 NEAT 2001 2001 2015 14.67 8.4°
P/2001 J1 NEAT 2001 2001 2008 7.63 10.2°
P/2001 K1 NEAT 2001 2000 2008 7.54 16.9°
P/2001 M10 NEAT 2001 2001 ???? 137.92 28.0°
P/1998 X1 ODAS 1998 1998 2005 6.76 1.4°
P/2001 Q2 Petriew 2001 2001 ???? ???? 14°
P/2000 Y1 Scotti 2000 2000 2012 11.39 2.2°
P/1986 A1 Shoemaker 3 1986 1985 2002 16.91 6.4°
P/1994 J3 Shoemaker 4 1994 1994 2009 14.53 24.8°
P/1990 V1 Shoemaker-Levy 1 1990 1990 2007 17.26 24.3°
P/1991 V1 Shoemaker-Levy 6 1991 1991 2006 7.54 16.9°
P/2000 S1 Skiff 2000 2000 2017 16.91 21.0°
P/1998 U4 Spahr 1998 1999 2012 13.15 31.5°
P/1998 W1 Spahr 1998 1999 2005 6.61 22.0°
P/2000 U6 Tichy 2000 2000 2008 7.38 19.4°
D/1942 EA Väisälä 2 1942 1942 ??? 85.4 38.0°
D/1937 D1 Wilk 1937 1937 ??? 187 26.0°
Efemérides em: http://cfa-www.harvard.edu/iau/Ephemerides/Comets/index.html

Fonte: http://cometography.com/periodic_comets.html

Home